





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | MGE - 944 | 8871 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | MGE - 943 | 3018 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | MGE - 942 | 2966 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | MGE - 941 | 7511 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | MGE - 940 | 9730 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | MGE - 939 | 2633 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | MGE - 938 | 7208 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | MGE - 937 | 1417 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | MGE - 936 | 2141 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | MGE - 935 | 8081 |
